ホーム > 事業内容 > 取扱品目(鶏肉) |
|
||
飼養地 | 愛知県内 | |
---|---|---|
飼育日数 | 平均125日 | |
特 徴 | 唯一在来種100%の地鶏 | |
|
||
飼養地 | 奈良県内 | |
飼育日数 | 平均130日 | |
特 徴 | ブロイラーと比べて肉は赤味を帯び「うまみ」があり、脂肪が適度で肉混じりも良く歯ごたえも適当で、よく煮込んでも型崩れなく、コクと甘みがあり豊富な肉汁を含んでいるため和風料理、洋風料理にと幅広いメニューにご利用いただけます。 食肉の旨味成分とされるイノシン酸グルコース、グルタミン酸を多く含み、ジューシーで旨味と歯ごたえがありとても美味しいと評価を得ています。 |
|
|
||
飼養地 | 兵庫県多可郡 | |
飼育日数 | 平均100日 | |
特 徴 | ゆったりとしたスペースで自然の風、太陽の光が入る開放鶏舎で、安全性に優れた飼料でじっくり育てた風味ある鶏肉です | |
|
||
飼養地 | 兵庫県多可郡 | |
飼育日数 | ||
特 徴 | 現在準備中です。 | |
|
||
飼養地 | 佐賀県・長崎県 | |
飼育日数 | 平均52日 | |
特 徴 | 植物由来の原料を主体にした配合飼料で、肉質と味にこだわりました。海草:ケルプの乳酸発酵エキスを飼料にするなど、美味しい鶏肉つくりの研究を重ねています。 | |
|
||
飼養地 | 九州内(大分・熊本・長崎・福岡) | |
飼育日数 | ||
特 徴 | 鶏肉は低カロリーで高タンパク質。また抗疲労成分イミダペプチドが疲労を軽減し、脳も体も元気に! ビタミンA・K、コラーゲンなども豊富に含みます。 |
|
|
||
飼養地 | 和歌山県 | |
飼育日数 | 53〜55日 | |
特 徴 | 紀州の梅酢を飼料に配合し育てられた鶏で、梅酢の効果により免疫力や抵抗力がアップし、生存率が高い。コクがあり適度な弾力があるのに、柔らかく臭みが少ない。県の優良県産品推奨(プレミア和歌山)を受けています。 | |
ページTOPへ戻る |